Získajte prehľad o produktoch a ponukách ELKO EP Slovakia
| Typ | Počet fází | Přes (max) |
Pod (min) |
Výpadok | Pořadí fází | Asymetrie | Cos-φ | Typ | Funkce | Napájení (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Okno | Hystereze | Napájecí napětí | Galvanicky odděl. | ||||||||
| HRN-34 | 1 | • | • | • | • | z kontrolného | 0 | ||||||
| HRN-64 | 1 | • | • | • | z kontrolného | 0 | |||||||
| HRN-41 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
| HRN-42 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
- ako HRN-33, ale s rozsahom úrovne kontrolného napätia DC 6 - 30 V
- týmto rozsahom je predurčené pre kontrolovanie batériových obvodov (12, 24 V)