Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Typ | Počet fází | Přes (max) |
Pod (min) |
Výpadek | Pořadí fází | Asymetrie | Cos-φ | Typ | Funkce | Napájení (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Okno | Hystereze | Napájecí napětí | Galvanicky odděl. | ||||||||
| HRN-34 | 1 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-64 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
| HRN-41 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
| HRN-42 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
Informace poskytuje ©2007 ELKO EP
ÚvodO firměProduktyProdejPrezentaceKe staženíKontaktKariéra
Kontaktní údaje: ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01 Holešov, Všetuly