Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Typ | Počet fází | Přes (max) |
Pod (min) |
Výpadek | Pořadí fází | Asymetrie | Cos-φ | Typ | Funkce | Napájení (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Okno | Hystereze | Napájecí napětí | Galvanicky odděl. | ||||||||
| HRN-43 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-43N | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-54 | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-54N | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-55 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-55N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 (3M) | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
- napětí ve dvou úrovních (přepětí a podpětí) v rozsahu 138 - 276 V (soustava 3x400/230 V) a nebo 240 - 480 V (soustava 3x400 V)
- asymetrii fází
- pořadí fází
- výpadek fáze
Informace poskytuje ©2007 ELKO EP
ÚvodO firměProduktyProdejPrezentaceKe staženíKontaktKariéra
Kontaktní údaje: ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01 Holešov, Všetuly