Get information on products and offers of ELKO EP
| Circuit breaker | %dc:pocet_polu5 | Tripping characteristic | Rated current (IN) | Rated voltage (UN) |
|---|---|---|---|---|
| MCB10 | 1 | B,C,D | 0,5 A - 63 A | 230/400 V AC |
| MCB10 | 1+N | B,C,D | 0,5 A - 63 A | 230 V AC |
| MCB10 | 2 | B,C,D | 0,5 A - 63 A | 400 V AC |
| MCB10 | 3 | B,C,D | 0,5 A - 63 A | 400 V AC |
| MCB10 | 3 | B,C,D | 0,5 A - 63 A | 400 V AC |
K tomuto produktu není k dispozici přehled parametrů.
K tomuto produktu není k dispozici přehled parametrů.