Get information on products and offers of ELKO EP
| Type | Number of functions | Időtartomány | Number of time ranges | Supply voltage | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| SHT-1 | day, week | 12hrs/24hrs mode | • | • | 1 x changeover 16A | |
| SHT-1/2 | day, week | 12hrs/24hrs mode | • | • | 2 x changeover 16A | |
| SHT-3 | day, week, month, year | 12hrs/24hrs mode | • | • | 1 x changeover 16A | |
| SHT-3/2 | ||||||
| SOU-2 | day, week | 12hrs/24hrs mode | • | 1 x changeover 8A | ||
| TER-9 | day, week | 12hrs/24hrs mode | • | 1 x changeover 8A | ||
| Type | Design | Supply voltage | Type of dimmed load | Výstup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resistive (el. bulbs, halogen lights) R |
inductive (wound transformers) L |
capacitive (transformers) C |
Output element | Output | |||||
| R | L | C | |||||||
| SHT-4 | |||||||||