Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Typ | Provedení | Typ | Senzor | Napájení | Teplotní rozsah | Hystereze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog | Digital | Interní | Externí | Typ | AC 230V | AC 24V | AC/DC 24..240V | Galv. oddělení | ||||
| TER-3A | 1-MODUL | • | • | NTC | • | -30.. +10 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3B | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +40 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3C | 1-MODUL | • | • | NTC | • | +30.. +70 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3D | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +60 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3E | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +60 °C | 1K | |||||
| TER-3F | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +60 °C | 1K | |||||
| TER-3G | 1-MODUL | • | • | PT100 | • | 0.. +60 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3H | 1-MODUL | • | • | NTC | • | -15.. +45 °C | 0.5 - 5K | |||||
Informace poskytuje ©2007 ELKO EP
ÚvodO firměProduktyProdejPrezentaceKe staženíKontaktKariéra
Kontaktní údaje: ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01 Holešov, Všetuly